Precios
Abonos
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 198,00 € | 153,00 € | 102,60 € |
CONTRABARRERAS | 180,00 € | 144,00 € | 90,00 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 171,00 € | 135,00 € | 84,60 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 135,00 € | 117,00 € | 73,80 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 108,00 € | 90,00 € | 66,60 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 72,00 € | 63,00 € | 55,80 € |
PALCOS 1 A 13 | 108,00 € | ||
BALCONCILLO | 72,00 € | 63,00 € | 55,20 € |
GRADA | 54,00 € | 45,00 € | 37,80 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 54,00 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 36,00 € | ||
Corrida de toros
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 110,00 € | 85,00 € | 57,00 € |
CONTRABARRERAS | 100,00 € | 80,00 € | 50,00 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 95,00 € | 75,00 € | 47,00 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 75,00 € | 65,00 € | 41,00 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 60,00 € | 50,00 € | 37,00 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 40,00 € | 35,00 € | 31,00 € |
PALCOS 1 A 13 | 60,00 € | ||
BALCONCILLO | 40,00 € | 35,00 € | 29,00 € |
GRADA | 30,00 € | 25,00 € | 21,00 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 30,00 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 20,00 € |
Corrida mixta
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 110,00 € | 85,00 € | 57,00 € |
CONTRABARRERAS | 100,00 € | 80,00 € | 50,00 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 95,00 € | 75,00 € | 47,00 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 75,00 € | 65,00 € | 41,00 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 60,00 € | 50,00 € | 37,00 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 40,00 € | 35,00 € | 31,00 € |
PALCOS 1 A 13 | 60,00 € | ||
BALCONCILLO | 40,00 € | 35,00 € | 29,00 € |
GRADA | 30,00 € | 25,00 € | 21,00 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 30,00 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 20,00 € |