Precios
Abonos
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 198,00 € | 156,60 € | 106,20 € |
CONTRABARRERAS | 180,00 € | 147,60 € | 93,60 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 171,00 € | 138,60 € | 86,40 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 135,00 € | 120,60 € | 75,60 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 108,00 € | 91,80 € | 68,40 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 72,00 € | 64,80 € | 57,60 € |
PALCOS 1 A 13 | 111,60 € | ||
BALCONCILLO | 72,00 € | 64,80 € | 54,00 € |
GRADA | 54,00 € | 46,80 € | 39,60 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 55,80 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 37,80 € | ||
Corrida de toros
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 110,00 € | 87,00 € | 59,00 € |
CONTRABARRERAS | 100,00 € | 82,00 € | 52,00 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 95,00 € | 77,00 € | 48,00 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 75,00 € | 67,00 € | 42,00 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 60,00 € | 51,00 € | 38,00 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 40,00 € | 36,00 € | 32,00 € |
PALCOS 1 A 13 | 62,00 € | ||
BALCONCILLO | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
GRADA | 30,00 € | 25,00 € | 22,00 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 31,00 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 21,00 € |
Corrida de rejones
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 110,00 € | 87,00 € | 59,00 € |
CONTRABARRERAS | 100,00 € | 82,00 € | 52,00 € |
DELANTERA DE TENDIDO | 95,00 € | 77,00 € | 48,00 € |
TENDIDOS FILAS 1ª - 5ª | 75,00 € | 67,00 € | 42,00 € |
TENDIDOS FILAS 6ª - 12ª | 60,00 € | 51,00 € | 38,00 € |
TENDIDOS FILAS 13ª - 18ª | 40,00 € | 36,00 € | 32,00 € |
PALCOS 1 A 13 | 62,00 € | ||
BALCONCILLO | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
GRADA | 30,00 € | 25,00 € | 22,00 € |
MAYORES DE 65 AÑOS FILAS 6ª - 12ª | 31,00 € | ||
JÓVENES HASTA 25 AÑOS FILAS 13ª - 18ª | 21,00 € |